| 2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网政府决算公开目录 | |||
| 1 | 政府决算报告 | ||
| 2 | 澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网:2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网转移支付执行情况说明 | ||
| 3 | 2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网政府债务情况说明 | ||
| 4 | 2017年预算绩效工作开展情况说明 | ||
| 5 | 一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明 | ||
| 6 | 2017年“三公”经费变动情况说明 | ||
| 7 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网一般公共预算收入决算表 | ||
| 8 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网一般公共预算支出决算表 | ||
| 9 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网市本级一般公共预算支出决算表 | ||
| 10 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网市本级一般公共预算基本支出决算表 | ||
| 11 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网一般公共预算税收返还和转移支付决算表 | ||
| 12 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网地方政府一般债务限额和余额情况决算表 | ||
| 13 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网政府性基金收入决算表 | ||
| 14 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网政府性基金支出决算表 | ||
| 15 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网政府性基金转移性收支决算表 | ||
| 16 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网地方政府专项债务限额和余额情况决算表 | ||
| 17 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网国有资本经营收入决算表 | ||
| 18 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网国有资本经营支出决算表 | ||
| 19 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网社会保险基金收入决算表 | ||
| 20 | 2017年度澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网社会保险基金收出决算表 | ||
| 21 | 2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网全市基本支出决算明细表 | ||
| 22 | 2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
| 23 | 2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网本级对各镇区税收返还决算情况表 | ||
| 24 | 2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网本级对各镇区一般性转移支付决算情况表 | ||
| 25 | 2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网本级对各镇区专项转移支付决算情况表 | ||
| 26 | 2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网本级对各镇区政府性基金转移支付决算情况表 | ||
1.2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网政府决算报告
1.2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网政府决算报告附表
2.澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网:2017年澳门英皇娱乐_天下足球网-盘口官网转移支付执行情况说明